Dominanta
Lautasmuokkain
Kaksirivinen, kiinnitettäväva, taittuva, nykyaikaistetuttu
Veto-osa
Тuо lisää lujuutta rakenteeseen
Vaihdettava
Varmistaa täyden liikkuvuuden kääntyessä
Tasaisesti jakautuva vetovoima




Jyrät
1. Raskas tandemmalli (PSM-sarjalle)
2. Spiraali
3. Tanko
Rungon automaattinen pysäytys
Runko ohjataan hydraulisesti
Kuljettajan ei tarvitse poistua hytistä äkeen taittamista ja avaamista varten
Asennettavissa D520psm – D720ps


Muokkaussyvyyden säätäminen hakasilla
Nopea ja yksinkertainen tapa säätää muokkaussyvyyttä
Alumiiniset hakaset on asennettu sylinterien kylkeen, eivätkä ne haittaa hydrauliikan toimintaa
Hakaset ovat vaihdettavissa varmistussalpoihin
Ylempi vahvistetanko 180x180 mm
Vahvaja kestävä runko
Runko on koostuu kahdesta levyillä yhdistetystä kerroksesta
Tanko tarjoaa lisää kestävyyttä rungolle


Lautasen muutettu läpimitta
Hooldusvaba
Korpuses on kolme tüüpi tihendid
Uudne disain ja vastavad tehnilised lahendused, mille eesmärgiks
Tekniset tiedot
Nimi | D-300P | D-350P | D-400P | D-450P | D-520 PSM | D-560 PSM | D-620 PSM | D-660 PSM | D-720 PSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Туö leveus, m | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,6 | 7,2 |
Туö syvyys , ei enempää kuin | 18 | ||||||||
Туö nopeus, ei enempää kuin | 15 | ||||||||
Kuljetus nopeus, ei enempää kuin, km/h | 20 | ||||||||
Riviä | 2 | ||||||||
Rivien väli , tk. | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Rivien väli , tk. muitta mutkitta | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Levyjen rivien välinen etäisyys, mm | 1 070 | ||||||||
Levyjen etäisyys , mm | 275 | ||||||||
Korin tyyppi, mõõt | Sfääriline hammastega ketas , läbimõõt – 610 mm | ||||||||
Työn hyökkäyskulma, aste. | 17 | ||||||||
Mittasuhteet, työasentoossa, mm: p/l/k | 5150x3300x1600 | 5150x3850x1600 | 5150x4400x1600 | 5150x4700x1600 | 6770x5320x1970 | 6770x5780x1970 | 6770x6330x1970 | 6770x6880x1970 | 6770x7430x1600 |
Mittasuhteet kuljetusasentossa , mm: p/l/k | 4250x3300x2000 | 5150x3850x2000 | 5150x4400x2000 | 5150x4700x2000 | 6370x2980x3230 | 6370x2980x3500 | 6370x2980x3780 | 6370x2980x4055 | 6710x2980x4070 |
Korkeus, mm | 350 | ||||||||
Paino rullalla toru rulliga, kg tandem rulliga/ toru rulliga, kg | 3543 | 3906 | 4268 | 4630 | 7445/6900 | 8044/7272 | 8424/7648 | 8858/8016 | 9402/8525 |
Tehontarve, hv. | 140-150 | 150-180 | 190-210 | 210-230 | 250-270 | 280-300 | 310-320 | 340-350 | 350-370 |
Yhteystiedot
Teh Agro OÜ
reg 14194226, Estonia
tehagroou@gmail.com
Natali Valvik (RUS)
tel: +372 55 92 0950 (Viber + WhatsApp)
Skype: natalima-spb
Urmas Saks (EST)
tel: +372 56 46 4615 (Viber + WhatsApp)
Vaido Valvik (EST, FIN, ENG, RUS)
tel:+372 55 67 8618 (Viber)