Hakkurit ja myllyt
Oksasilppuri (multšija) seeria ”ILN”
Tekniset tiedot
Malli | ILN 1400 | ILN 1600 | ILN 1800 | ILN 2000 | ILN 2200 | ILN 2400 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mitat työasennossa, leveys, mm | 1 400 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 2 200 | 2 400 |
Paino, kg | 1 100 | 1 400 | 1 490 | 2 000 | 2 100 | 2 200 |
Virrankulutus, kW | 35 | 50 | 60 | 70/100 | 70/100 | 90/130 |
Elinten lukumäärä , kpl. | 30 | 34 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Vasara tyyppi | FAE tyyppi "C" | |||||
Tynnyrin suurin halkaisija, mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Tuo syvyys, mm, enintään | 100 | 100 | 100 | 100/150 | 100/150 | 100/150 |
Anna nopeus, km / h, ei enempää | 0,1 - 1,5 | 0,1 - 1,5 | 0,1 - 1,5 | 0,1 - 1,5 | 0,1 - 1,5 | 0,1 - 1,5 |
Kuljetusnopeus, km / h enempää | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tehontarve, hv. | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 |

PRM
Tekniset tiedot
Kontakt
Teh Agro OÜ
reg 14194226
Kadrina, Lääne-Virumaa, Estonia
tehagroou@gmail.com
Vaido (EST, FIN, ENG, RUS)
tel:+372 55 678 618
Natali (RUS)
tel: +372 55 920 950