Dominanta
Ketasrandaal
Järelveetav, kokkulapitav, moderniseeritud
Kõrrepõllu koorimine
Kesaaluse maa lõikamine
Taimejääkide süvatöötlus
Töö kivistel pinnastel
Kolmnurkne veotiisel muudetava haakeseadmega
Lisajäikus ja -tugevus. Valikus haakimine aisadesse. Haakeaas, haakekuul. Vahetetav haakeseade – kergesti. Vahetatav kulumise korral. Tagab seadme hea manööverdusvõime. Veojõu ühtlane jagunemine nelja hinge vahel
Automaatne raami lukustus
Raami lukustus toimub hüdrauliliselt. Juhil puudub vajadus kabiinist väljuda selleks, et randaali lahti / kinni klappida. See on paigaldatud mudelitele D-520psm kuni D720psm.
Klamber tüüpi sügavuse muutmine
Kiire ja lihtne viis töötlussügavuse muutmiseks. Alumiiniumklambrid on paigaldatudhüdrauliliste silindrite otstele ja on neile turvalised
Tugev ja jäik raam
Randaali raam on kokku pandud kahest reast, mis on lehtedega ühendatud. Pruss lisab kogu raamile tugevust. Ülemine jõupruss 180x180mm
Moderniseeritud tööorganid
Hooldusvaba. Korpuses on kolme tüüpi tihendid. Uudne disain ja vastavad tehnilised lahendused, mille eesmärgiks



Rullid
1. Raske tandemrull
2. Spiraalne rull
3. Varbrull
Tehnilised näitajad
Näitaja/Nimetus | D-300P | D-350P | D-400P | D-450P | D-520 PSM | D-560 PSM | D-620 PSM | D-660 PSM | D-720 PSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Töö laius, m | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,2 | 5,6 | 6,2 | 6,6 | 7,2 |
Töö sügavus, cm, mitte rohkem kui | 18 | ||||||||
Töö kiirus, km/h, mitte rohkem kui | 15 | ||||||||
Transpordi kiirus, km/h, mitte rohkem kui | 20 | ||||||||
Töö organite ridu (kettaid) | 2 | ||||||||
Ketaste arv , tk. Ühes reas | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Ketaste arv , tk. Kokku | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Ketaste ridade vahekaugus, mm | 1 070 | ||||||||
Ketaste vahekaugus , mm | 275 | ||||||||
Tööorgani tüüp, mõõt | Sfääriline hammastega ketas , läbimõõt – 610 mm | ||||||||
Tööketaste ründenurk , kraadi. | 17 | ||||||||
Gabariit mõõdud, tööasendis, mm: p/l/k | 5150x3300x1600 | 5150x3850x1600 | 5150x4400x1600 | 5150x4700x1600 | 6770x5320x1970 | 6770x5780x1970 | 6770x6330x1970 | 6770x6880x1970 | 6770x7430x1600 |
Gabariit mõõdud, transpordi asendis, mm: p/l/k | 4250x3300x2000 | 5150x3850x2000 | 5150x4400x2000 | 5150x4700x2000 | 6370x2980x3230 | 6370x2980x3500 | 6370x2980x3780 | 6370x2980x4055 | 6710x2980x4070 |
Kõrgus maapinnast, mitte vähem kui, mm | 350 | ||||||||
Mass toru rulliga, kg tandem rulliga/ toru rulliga, kg | 3543 | 3906 | 4268 | 4630 | 7445/6900 | 8044/7272 | 8424/7648 | 8858/8016 | 9402/8525 |
Võimsuse vajadus, hj. | 140-150 | 150-180 | 190-210 | 210-230 | 250-270 | 280-300 | 310-320 | 340-350 | 350-370 |
Kontakt
Teh Agro OÜ
reg 14194226
Kadrina, Lääne-Virumaa, Estonia
tehagroou@gmail.com
Vaido (EST, FIN, ENG, RUS)
tel:+372 55 678 618
Natali (RUS)
tel: +372 55 920 950