Kultivaator KSTM «GRANIT»
Tüükultivaator raskeks multsimiseks
Umbrohu tootlemine
Kesamaade lõikamine
Pinnase tootlemine sugavuseni 35 cm
Töö kivistel pinnastel
Tehnilised näitajad
Näitaja / Nimetus | KSTM-3000P | KSTM-3600P | KSTM-4200P | KSTM-4800P | KSTM -4200PS | KSTM -4800PS | KSTM -5400PS | KSTM -6000PS | KSTM -6600PS | KSTM -7200PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Töö laius, m | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 6,6 | 7,2 |
Töö sügavus, cm, mitte rohkem kui | 35 | |||||||||
Töö kiirus, km/h, mitte rohkem kui | 15 | |||||||||
Transpordi kiirus, km/h, mitte rohkem kui | 20 | |||||||||
Töö organite ridu | 5-6 | |||||||||
Töö organite vahekaugus, mm | 300 | |||||||||
Töö organeid, tk. | 10 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Töö organi tüüp, laius | Piiots, Mulch Mix, laius – 330mm | |||||||||
Gabariit mõõdud, tööasendis, mm: p/l/k | 8600x3450x1300 | 8600x4050x1300 | 8600x4650x1300 | 8600x5250x1300 | 9000x4650x1700 | 9000x5250x1700 | 9000x5840x1700 | 9000x6440x1700 | 9000x7040x1700 | 9000x7640x1700 |
Gabariit mõõdud, transpordi asendis, mm: p/l/k | 8600x3450x1300 | 8600x4050x1300 | 8600x4650x1300 | 8600x5250x1300 | 8700x2500x3300 | 8700x2500x3600 | 8700x2500x3900 | 8700x4380x3400 | 8700x4380x3700 | 8700x4380x4000 |
Kõrgus maapinnast, mitte vähem kui, mm | 370 | |||||||||
Mass toru rulliga, kg | 4470 | 5100 | 5600 | 5980 | 6350 | 6800 | 7000 | 7560 | 8320 | 9100 |
Võimsuse vajadus, hj | 150-285 | 180-342 | 210-399 | 240-456 | 270-513* | 300-570* | 270-513* | 300-570* | 330-627* | 360-684* |
*Andmed on antud olenevalt mullatiiiibist toosugavusel 35 cm
Kontakt
Teh Agro OÜ
reg 14194226
Kadrina, Lääne-Virumaa, Estonia
tehagroou@gmail.com
Vaido (EST, FIN, ENG, RUS)
tel:+372 55 678 618
Natali (RUS)
tel: +372 55 920 950