Rubez
Kulvieelne efektiivne ja kvaliteetne tootlus
Pollumaa kultiveerimine
Toosugavus kuni 12 cm
Too kivistel pindadel

Kolmnurkne veotiisel vahetatava haakeseadmega
- Täiendav jäikus ja tugevus
- Tugitalad asuvad kolmel tasandil
- Tugevdatud haakesedade
- Vahetatav haakeseade – kulumise korral lihtsasti asendatav
- Valikus haakimine aisadesse , haakeaas ,haakekuul
Turvaline kinnitus raami külge
- Raam ei kuku kokku.
- Veojõu ühtlane jaotus nelja hinge vahel.
- Kinnituskohad on kogu keskse raami laiuse vahel laiali jaotatud.


Pinnase stabiliseerimise ja selle reljeefi kopeerimise süsteem
- Süsteem võimaldab raami iga sektsiooniga pinnase reljeefi kopeerida.
- Töötlussügavuse muutmisel püsib raami tasapind maapinna suhtes paralleelsena.
- Süsteem võimaldab kultivaatori kõigi osadega viia läbi pinnase ühtlase töötlemise, mis veelgi pinnast tasandab.
Tehnilised näitajad
Naitaja/ Nimetus | КР-8 | КР-10 | КР -12 | КР -14 |
---|---|---|---|---|
Tüüp | ||||
Too laius, m | 7.8 | 10 | 12 | 14 |
Tööorgani tüüp, laius | Piiots | "HANEJALG", | laius - 220 mm | |
Too kiirus, km / h, mitte rohkem kui | 18 | |||
Too sugavus, cm, mitte rohkem kui | 12 | |||
Transoordi kiirus. km / h mitte rohkem kui | 20 | |||
Tööorganite ridu | 5 - 7 | |||
Tööorganite ridu , tk. | 46 | 60 | 70 | 82 |
Gabariit mõõdud , tööasendis, mm | ||||
pikkus | 7450 | 7100 | 7100 | 7100 |
laius | 7880 | 10250 | 12140 | 14150 |
kõrgus | 1715 | 1600 | 1600 | 1600 |
Gabariit mõõdud, transpordi asendis, mm | ||||
pikkus | 7450 | 7100 | 7100 | 7100 |
laius | 2994 | 6120 | 6120 | 5450 |
kõrgus | 4300 | 4050 | 4910 | 4020 |
Mass, kg | 4200 | 4800 | 5750 | |
с пружинной бороной 4 ряда | 6050 | 5000 | 5800 | 6750 |
Voimsuse vajadus , hj. Kuni | 225-270 | 225-270 | 225-350 | 250-350 |
Yhteystiedot
Teh Agro OÜ
reg 14194226, Estonia
tehagroou@gmail.com
Natali (RUS)
tel: +372 55 92 0950 (Viber + WhatsApp)
Vaido (EST, FIN, ENG, RUS)
tel:+372 55 67 8618 (Viber)