Master
Raskerandaal
Jarelveetav raskerandaal raske tandemrulliga
Kõrrepõllu koorimine
Maisi, paevalille ja teiste pollukultuuride purustamine

Umbrohu karpimine ja pollusaaduste jaakide eemaldamine
Maapinna kobestamine ja ettevalmistamine kulviks
Tugevdatud kitsas haakeseadis vahetatavate haakeseadmetega
Valikus haakimine aisadesse, haakeaas ,haakekuul. Haakeseadise tugevdamine ülekatetega. Vahetatav haakeseade – kulumise korral lihtne vahetada. Tagab seadme suure manööverdusvõime
Tööorganite individuaalne raamile paigutamine
Elastsed kummist amortisaatorid, 50 mm ümbermõõt
Väljaulatuvate fikseerimiselementidega klambrid kummist amortisaatorite fikseerimiseks
Toru profiil on 100*100*8 mm
Töösügavuse reguleerimine seibidega
Lihtne ja kiire töötlussugavuse reguleerimine nii ees kui taga.
Alumiiniumist seibid on paigaldatud hüdrosilindritele turvaliselt ja need ei kahjusta silindri säärt.
Liiteraam
Raami liitmiseks kasutatavad tugevdatud elemendid on 25-36 mm paksusest lehest valmistatud
Külgraamid liiguvad määritud puksidel
Külgraamid kopeerivad pinnast
Tehnnilised näitajad
Naitaja/ Nimetus | M-SOOOps | M-6000ps | M-7000ps | M-8000ps | M-9000ps | ||
Too laius, m | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Too siigavus, cm, mitte rohkem kui | 3-15 | ||||||
Too kiirus, km/ h, mitte rohkem kui | 20 | ||||||
Transpordi kiirus, km/ h, mitte rohkem kui | 20 | ||||||
Too organite ridu (kettaid) | 2 | ||||||
Ketaste arv , tk. Uhes reas Kokku | |||||||
20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |||
40 | 48 | 56 | 64 | 72 | |||
Ketaste ridade vahekaugus, mm | 850 | ||||||
Ketaste vahekaugus , mm | 250 reas, ridade vahe muudetav, kokkuleppeliselt 125 | ||||||
Tooorgani tiiiip, moot | 514 | ||||||
150 | |||||||
Tooketaste riindenurk , kraadi. | 17 | ||||||
Gabariit moodud, tooasendis, mm: pikkus laius korgus |
6570 | 7090 | |||||
5316 | 6316 | 7316 | 8360 | 9360 | |||
1725 | 1739 | ||||||
Gabariit moodud, transpordi asendis, mm pikkus laius korgus | 6421 | 6857 | |||||
2999 | 4695 | 4695 | |||||
3000 | 3500 | 4000 | 3822 | 4363 | |||
Korgus maapinnast, mitte vahem kui, mm | 418 | ||||||
Mass koos raske tandem rulliga, kg | 5957 | 6788 | 7762 | 8957 | 9288 | ||
Voimsuse vajadus, hj | 160-200 | 200-240 | 270-300 | 310-320 | 340-360 |
*PS – ta.hendab jarelveetav kokkuklapitav
Kontakt
Teh Agro OÜ
reg 14194226
Kadrina, Lääne-Virumaa, Estonia
tehagroou@gmail.com
Vaido (EST, FIN, ENG, RUS)
tel:+372 55 678 618
Natali (RUS)
tel: +372 55 920 950